Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, Lietuvoje sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) 2014 m. 17-ąją savaitę siekė 40,0 atv./ 10 tūkst. gyventojų. 16-ąją metų savaitę šis sergamumo rodiklis siekė 48,9 atv. /10 tūkst. gyventojų.
Pernai tuo pačiu metu bendras Lietuvos sergamumo rodiklis siekė 48,1 atv. /10 tūkst. gyventojų.
Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su 16 savaitės duomenimis, mažesnis arba vienodas sergamumas gripu ir ŪVKTI registruotas visose administracinėse teritorijose.
17-ąją metų savaitę visoje Lietuvoje dėl gripo į ligoninę paguldyta 20 asmenų, 7 iš jų iki 2 m. ir 10 – 2-17 metų. Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI registruotas Utenos administracinėje teritorijoje 24,96 atv./10 tūkst. gyv., o didžiausias – Kauno administracinėje teritorijoje 51,0 atv./10 tūkst. gyventojų.
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse
| Administracinės teritorijos | 16 sav. (balandžio 14 – 20 d.) | 17 sav. (balandžio 21 – 27 d.) | ||||
| Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | |
| Alytaus | 5 | 714 | 47,64 | 1 | 495 | 33,03 |
| Kauno | 39 | 2994 | 51,0 | 29 | 2993 | 51,0 |
| Klaipėdos | 68 | 1586 | 48,2 | 18 | 1120 | 34,0 |
| Marijampolės | 41 | 622 | 40,36 | 5 | 553 | 29,9 |
| Panevėžio | 5 | 918 | 38,2 | 4 | 798 | 33,4 |
| Šiaulių | 13 | 1043 | 36,5 | 7 | 823 | 28,8 |
| Tauragės | 9 | 372 | 35,25 | 5 | 275 | 29,06 |
| Telšių | 21 | 676 | 46,44 | 3 | 563 | 38,68 |
| Utenos | 4 | 435 | 30,5 | 3 | 356 | 24,96 |
| Vilniaus | 37 | 5179 | 63,97 | 26 | 3899 | 48,16 |
| Iš viso Lietuvoje | 242 | 14539 | 48,9 | 101 | 11874 | 40,0 |


























