Per Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių informacinį tinklą (toliau – PSO) ir Europos Sąjungos skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą (toliau – EWRS) pranešta apie 128 patvirtintus naujo gripo viruso sukeltus susirgimus, iš jų – 4 atvejai patvirtinti Europos Sąjungos šalyse.
Naujojo gripo viruso atvejų skaičius šalyse (2009 m. balandžio 29 d., 08:00 )
| Šalis | Patvirtinti atvejai | Neigiami tyrimų rezultatai | Tiriami asmenys | Iš viso | |
| ES šalys | Austrija | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Belgija | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Danija | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Čekijos Respublika | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Prancūzija | 0 | 4 | 20 | 24 | |
| Vokietija | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| Graikija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Airija | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Italija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Lenkija | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Ispanija | 2 | 1 | 32 | 35 | |
| Švedija | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Jungtinė Karalystė | 2 | 0 | 23 | 25 | |
| Norvegija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
Iš viso ES
|
4 | 38 | 104 | 146 | |
| Argentina | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| Australija | 0 | 2 | 89 | 91 | |
| ES nepriklau- | Brazilija | 0 | 0 | 22 | 22 |
| sančios | Kanada | 13 | 0 | 19 | 32 |
| šalys | Čilė | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Kolumbija | 0 | 0 | 42 | 42 | |
| Costa Rika | 1 | 21 | 0 | 22 | |
| Gvatemala | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hong Kongas | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| Izraelis | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Meksika | 33 | 0 | 2498 | 2531 | |
| Naujoji Zealandija | 11 | 0 | 57 | 68 | |
| Peru | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Rusija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pietų Korėja | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Šveicarija | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| JAV | 64 | 0 | 17 | 81 | |
|
Iš viso ES nepriklausančiose šalyse |
124 | 24 | 2786 | 2934 | |
|
IŠ VISO PASAULYJE |
128 | 62 | 2890 | 3080 | |
ES visas priemones koordinuoja Europos Komisija. Europoje visiems tiriamiems atvejams pasireiškia lengva ligos forma, mirties atvejų neužregistruota. Stiprinamos laboratorinės diagnostikos galimybės. ECDC patvirtintas susirgimo atvejo apibrėžimas.
Pagrindinės priemonės, taikomos ES, taip pat ir Lietuvoje:
– Informacijos teikimas visuomenei ir keliautojams.
– Asmens sveikatos priežiūros įstaigų informavimas ir budrumas.
– Veiksmų, numatytų pagal Valstybinę gripo pandemijos programą/planą vykdymas.
Daugiau informacijos suteiks:
Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento
Visuomenės sveikatos strategijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Ašoklienė
tel. 85 219 33 46




























