VLK interneto svetainės lankytojų prašymu pateikiame 2008 m. III ketvirtį įsigaliojusių patikslintų privalomojo sveikatos draudimo vidutinių mėnesio įmokų dydžius pagal atskiras draudžiamųjų kategorijas:
| Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, politikai, pareigūnai ir kt. | 30 proc. gyventojų pajamų mokesčio (perveda VMI) + 3 proc. darbo užmokesčio (perveda „Sodra”) | Pavyzdžiui, 175,80 Lt, kai vidutinis darbo užmokestis 1949,80 Lt |
| Individualių įmonių savininkai | 2 proc. vidutinio darbo užmokesčio | 43 Lt |
| Fiziniai asmenys, besiverčiantys individualia veikla pagal verslo liudijimus | 30 proc. gyventojų pajamų mokesčio, bet ne mažiau nei valstybės biudžeto įmoka | nuo 35,68 Lt |
| Fiziniai asmenys, besiverčiantys individualia veikla (dirbantys pagal autorines sutartis, patentus ir pan., išskyrus veiklą pagal verslo liudijimus) | 30 proc. gyventojų pajamų mokesčio, bet ne mažiau nei valstybės biudžeto įmoka | nuo 35,68 Lt |
| Ūkinių bendrijų nariai | 2 proc. vidutinio darbo užmokesčio | 43 Lt |
| Ūkininkai ir ūkių partneriai | 3,5 proc. minimalios mėnesinės algos | 28 Lt |
| Žemės naudotojai | 3,5 proc. minimalios mėnesinės algos | 28 Lt |
| Asmeninio ūkio naudotojai ir ūkyje dirbantys pilnamečiai šeimos nariai | 1,5 proc. minimalios mėnesinės algos | 12 Lt |
| Savarankiškai mokantys įmokas (nepriklausantys nei vienai kategorijai) | 10 proc. vidutinio darbo užmokesčio | 215 Lt |
| Valstybės lėšomis draudžiami asmenys (metinė valstybės biudžeto įmoka 2008 metais – 428,1 Lt ) | 35,68 Lt |
Pažymėtina, kad individualių įmonių savininkai gali aukščiau nurodytų įmokų nemokėti, jei jie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu pagal kitas kategorijas ir yra įregistravę likviduojamos individualios įmonės statusą, o visi įmonės darbuotojai yra atleisti iš darbo.


























